| Pos | Team Name | Pld | W | D | L | Gd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUSSIA MARTLESHAM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 |
| 2 | FELIXSTOWE WANDERERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | SHOTLEY ROSE FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | IPSWICH GALAXY FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | IPSWICH UNITED FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 6 | REAL SUFFOLK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | IPSWICH SPORTS FC * | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 0 |
|
Designed by Mike Hamilton Developed by Rob Penn |
Copyright © 2015 ISFL |